定襄县2014年中小学教师中级职称笔试成绩
2015年09月02日 04:20:19 访问量:154次
| 准考证号 | 姓名 | 学校 | 科目 | 成绩
|
| 201430132 | 闫美玥 | 二小 | 小学语文 | 72
|
| 201430133 | 李海霞 | 二小 | 小学语文 | 62
|
| 201430134 | 郑喜涛 | 二小 | 小学语文 | 67
|
| 201430135 | 周月清 | 二小 | 小学语文 | 72
|
| 201430136 | 安丽荣 | 青石 | 小学语文 | 74
|
| 201430137 | 罗素恋 | 河边 | 小学语文 | 67
|
| 201430138 | 张婵英 | 河边 | 小学语文 | 69
|
| 201430139 | 李凤兰 | 宏道 | 小学语文 | 65
|
| 201430140 | 温学文 | 宏道 | 小学语文 | 69
|
| 201430141 | 梁淑蓉 | 宏道 | 小学语文 | 68
|
| 201430142 | 王彩虹 | 宏道 | 小学语文 | 63
|
| 201430143 | 薛晓林 | 晋昌 | 小学语文 | 66
|
| 201430144 | 张素英 | 神山 | 小学语文 | 80
|
| 201430145 | 王焱 | 神山 | 小学语文 | 73
|
| 201430146 | 霍俊艳 | 实小 | 小学语文 | 77
|
| 201430147 | 高凤先 | 实小 | 小学语文 | 78
|
| 201430148 | 王素萍 | 实小 | 小学语文 | 73
|
| 201430149 | 邢俊凤 | 受禄 | 小学语文 | 46
|
| 201430150 | 于双恋 | 受禄 | 小学语文 | 68
|
| 201430151 | 梁喜恋 | 受禄 | 小学语文 | 76
|
| 201430152 | 王春未 | 受禄 | 小学语文 | 73
|
| 201430153 | 韩爱兰 | 杨芳 | 小学语文 | 66
|
| 201430154 | 郭燕燕 | 杨芳 | 小学语文 | 76
|
| 201410173 | 郭美玉 | 定中 | 高中语文 | 64
|
| 201410174 | 梁艳芳 | 定中 | 高中语文 | 62
|
| 201410175 | 王彩虹 | 定中 | 高中语文 | 65
|
| 201411580 | 徐祎斐 | 定中 | 高中生物 | 71
|
| 201430355 | 郭生平 | 宏道 | 小学英语 | 74
|
| 201430356 | 梁西连 | 宏道 | 小学英语 | 80
|
| 201430357 | 孙秀芳 | 晋昌 | 小学英语 | 78
|
| 201441461 | 帅丽丽 | 县幼儿园 | 幼儿语言 | 61
|
| 201431360 | 于跃飞 | 神山 | 小学科学 | 68
|
| 201411281 | 魏洁 | 定中 | 高中信息 | 62
|
| 201410276 | 张燕 | 宏中 | 高中数学 | 74
|
| 201410277 | 胡凤 | 定中 | 高中数学 | 68
|
| 201410278 | 郭君琴 | 定中 | 高中数学 | 72
|
| 201410279 | 周效武 | 定中 | 高中数学 | 74
|
| 201431058 | 侯静 | 神山 | 小学体育 | 74
|
| 201431059 | 樊建云 | 神山 | 小学体育 | 64
|
| 201420282 | 王翠芳 | 杨芳 | 初中数学 | 76
|
| 201430662 | 王慧芳 | 季庄 | 小学品德 | 61
|
| 201430663 | 张素婵 | 蒋村 | 小学品德 | 61
|
| 201430664 | 闫利峰 | 蒋村 | 小学品德 | 77
|
| 201430665 | 杜志萍 | 晋昌 | 小学品德 | 60
|
| 201430666 | 周降梅 | 南王 | 小学品德 | 60
|
| 201430667 | 闫国伟 | 南庄 | 小学品德 | 70
|
| 201430668 | 郑金有 | 南庄 | 小学品德 | 61
|
| 201430669 | 智海霞 | 神山 | 小学品德 | 62
|
| 201430670 | 赵兴林 | 受禄 | 小学品德 | 61
|
| 201430671 | 贺改恋 | 杨芳 | 小学品德 | 62
|
| 201430672 | 薄凤娥 | 杨芳 | 小学品德 | 62
|
| 201430201 | 张俊艳 | 二小 | 小学数学 | 75
|
| 201430202 | 郭月香 | 二小 | 小学数学 | 75
|
| 201430203 | 潘守淳 | 二小 | 小学数学 | 63
|
| 201430204 | 郭春燕 | 官庄 | 小学数学 | 73
|
| 201430205 | 阎俊爱 | 官庄 | 小学数学 | 64
|
| 201430206 | 白彦仙 | 河边 | 小学数学 | 60
|
| 201430207 | 殷海文 | 河边 | 小学数学 | 71
|
| 201430208 | 刘俊英 | 宏道 | 小学数学 | 49
|
| 201430209 | 续凤英 | 宏道 | 小学数学 | 66
|
| 201430210 | 李秋月 | 宏道 | 小学数学 | 69
|
| 201430211 | 张素兰 | 宏道 | 小学数学 | 63
|
| 201430212 | 陈凌云 | 宏道 | 小学数学 | 66
|
| 201430213 | 杨佩荣 | 季庄 | 小学数学 | 60
|
| 201430214 | 张志勇 | 季庄 | 小学数学 | 73
|
| 201430215 | 郭俊娥 | 季庄 | 小学数学 | 65
|
| 201430216 | 刘俊香 | 季庄 | 小学数学 | 71
|
| 201430217 | 梁呈荣 | 蒋村 | 小学数学 | 68
|
| 201430218 | 齐荷连 | 蒋村 | 小学数学 | 63
|
| 201430219 | 王俊莲 | 蒋村 | 小学数学 | 63
|
| 201430220 | 张先兰 | 东霍 | 小学数学 | 64
|
| 201430221 | 武美艳 | 神山 | 小学数学 | 79
|
| 201430222 | 李艳娥 | 实小 | 小学数学 | 81
|
| 201430223 | 梁引全 | 受禄 | 小学数学 | 63
|
| 201430224 | 冯润芳 | 受禄 | 小学数学 | 66
|
| 201430225 | 王秀恋 | 受禄 | 小学数学 | 70
|
| 201430226 | 范春平 | 受禄 | 小学数学 | 65
|
| 201430227 | 贾成香 | 受禄 | 小学数学 | 49
|
| 201430228 | 樊青云 | 受禄 | 小学数学 | 68
|
| 201430229 | 刘淑芳 | 杨芳 | 小学数学 | 76
|
| 201430230 | 郭变鱼 | 杨芳 | 小学数学 | 76
|
| 201430231 | 梁青竹 | 宏道 | 小学数学 | 73
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | | |
- 附件(1个)
-
定襄县2014年中小学教师中级职称笔试成绩.xls
(31kb)
下载
编辑:赵俊