定襄县2014年中小学教师中级职称成绩
2015年09月02日 04:20:19 访问量:489次
| 单位 | 姓名 | 学科序号 | 学段 | 学科 | 讲课室 | 抽签时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 备注
|
| 第二实验小学 | 张俊艳 | 1 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 75 | 86 |
|
| 第二实验小学 | 郭月香 | 2 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 75 | 84 |
|
| 第二实验小学 | 潘守淳 | 3 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 63 | 80 |
|
| 官庄中心校 | 郭春燕 | 4 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 73 | 82 |
|
| 官庄中心校 | 阎俊爱 | 5 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 64 | 79 |
|
| 河边中心校 | 白彦仙 | 6 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 60 | 62 |
|
| 河边中心校 | 殷海文 | 7 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 71 | 72 |
|
| 宏道中心校 | 续凤英 | 8 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 66 | 80 |
|
| 宏道中心校 | 李秋月 | 9 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 69 | 80 |
|
| 宏道中心校 | 张素兰 | 10 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 63 | 70 |
|
| 宏道中心校 | 陈凌云 | 11 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 66 | 77 |
|
| 季庄中心校 | 杨佩荣 | 12 | 小学 | 数学 | 1 | 6:00 | 60 | 54 |
|
| 季庄中心校 | 张志勇 | 13 | 小学 | 数学 | 1 | 11:00 | 73 | 69 |
|
| 季庄中心校 | 郭俊娥 | 14 | 小学 | 数学 | 1 | 11:00 | 65 | 63 |
|
| 季庄中心校 | 刘智香 | 15 | 小学 | 数学 | 1 | 11:00 | 71 | 66 |
|
| 蒋村中心校 | 梁呈荣 | 16 | 小学 | 数学 | 1 | 11:00 | 68 | 72 |
|
| 蒋村中心校 | 齐荷连 | 17 | 小学 | 数学 | 1 | 11:00 | 63 | 61 |
|
| 蒋村中心校 | 王俊莲 | 18 | 小学 | 数学 | 1 | 11:00 | 63 | 66 |
|
| 南王中心校 | 张先兰 | 19 | 小学 | 数学 | 1 | 11:00 | 64 | 64 |
|
| 神山中心校 | 武美艳 | 20 | 小学 | 数学 | 1 | 11:00 | 79 | 77 |
|
| 实验小学 | 李艳娥 | 21 | 小学 | 数学 | 2 | 6:00 | 81 | 84 |
|
| 受禄中心校 | 梁引全 | 22 | 小学 | 数学 | 2 | 6:00 | 63 | 75 |
|
| 受禄中心校 | 冯润芳 | 23 | 小学 | 数学 | 2 | 6:00 | 66 | 71 |
|
| 受禄中心校 | 王秀恋 | 24 | 小学 | 数学 | 2 | 6:00 | 70 | 77 |
|
| 受禄中心校 | 范春平 | 25 | 小学 | 数学 | 2 | 6:00 | 65 | 66 |
|
| 受禄中心校 | 樊青云 | 26 | 小学 | 数学 | 2 | 6:00 | 68 | 71 |
|
| 杨芳中心校 | 刘淑芳 | 27 | 小学 | 数学 | 2 | 6:00 | 76 | 69 |
|
| 杨芳中心校 | 郭变鱼 | 28 | 小学 | 数学 | 2 | 6:00 | 76 | 76 |
|
| 宏道中心校 | 梁青竹 | 29 | 小学 | 数学 | 2 | 6:00 | 73 | 83 |
|
| 定襄中学 | 郭美玉 | 1 | 高中 | 语文 | 2 | 6:00 | 64 | 78 |
|
| 定襄中学 | 梁艳芳 | 2 | 高中 | 语文 | 2 | 6:00 | 62 | 72 |
|
| 定襄中学 | 贺彩虹 | 3 | 高中 | 语文 | 2 | 6:00 | 65 | 84 |
|
| 宏道中学校 | 张燕 | 1 | 高中 | 数学 | 2 | 11:00 | 74 | 77 |
|
| 定襄中学 | 胡凤 | 2 | 高中 | 数学 | 2 | 11:00 | 68 | 75 |
|
| 定襄中学 | 郭君琴 | 3 | 高中 | 数学 | 2 | 11:00 | 72 | 77 |
|
| 定襄中学 | 周效武 | 4 | 高中 | 数学 | 2 | 11:00 | 74 | 81 |
|
| 杨芳中心校 | 王翠芳 | 1 | 初中 | 数学 | 2 | 11:00 | 76 | 79 |
|
| 定襄中学 | 徐祎婓 | 1 | 高中 | 生物 | 2 | 11:00 | 71 | 81 |
|
| 定襄中学 | 魏洁 | 1 | 高中 | 信息技术 | 2 | 11:00 | 62 | 74 |
|
| 第二实验小学 | 闫美玥 | 1 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 72 | 84 |
|
| 第二实验小学 | 李海霞 | 2 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 62 | 62 |
|
| 第二实验小学 | 郑喜涛 | 3 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 67 | 67 |
|
| 第二实验小学 | 周月清 | 4 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 72 | 74 |
|
| 河边中心校 | 安丽荣 | 5 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 74 | 73 |
|
| 河边中心校 | 罗素恋 | 6 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 67 | 60 |
|
| 河边中心校 | 张婵英 | 7 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 69 | 65 |
|
| 宏道中心校 | 李凤兰 | 8 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 65 | 70 |
|
| 宏道中心校 | 温学文 | 9 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 69 | 77 |
|
| 宏道中心校 | 梁淑蓉 | 10 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 68 | 77 |
|
| 宏道中心校 | 王彩虹 | 11 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 63 | 67 |
|
| 晋昌中心校 | 薛晓林 | 12 | 小学 | 语文 | 3 | 6:00 | 66 | 80 |
|
| 神山中心校 | 张素英 | 13 | 小学 | 语文 | 3 | 11:00 | 80 | 76 |
|
| 神山中心校 | 王焱 | 14 | 小学 | 语文 | 3 | 11:00 | 73 | 76 |
|
| 实验小学 | 霍俊艳 | 15 | 小学 | 语文 | 3 | 11:00 | 77 | 77 |
|
| 实验小学 | 高凤仙 | 16 | 小学 | 语文 | 3 | 11:00 | 78 | 71 |
|
| 实验小学 | 王素萍 | 17 | 小学 | 语文 | 3 | 11:00 | 73 | 77 |
|
| 受禄中心校 | 于双恋 | 18 | 小学 | 语文 | 3 | 11:00 | 68 | 70 |
|
| 受禄中心校 | 梁喜恋 | 19 | 小学 | 语文 | 3 | 11:00 | 76 | 67 |
|
| 受禄中心校 | 王春未 | 20 | 小学 | 语文 | 3 | 11:00 | 73 | 70 |
|
| 杨芳中心校 | 韩爱兰 | 21 | 小学 | 语文 | 3 | 11:00 | 66 | 65 |
|
| 杨芳中心校 | 郭燕燕 | 22 | 小学 | 语文 | 3 | 11:00 | 76 | 77 |
|
| 季庄中心校 | 王慧芳 | 1 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 61 | 62 |
|
| 蒋村中心校 | 张素婵 | 2 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 61 | 83 |
|
| 蒋村中心校 | 闫利峰 | 3 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 77 | 83 |
|
| 晋昌中心校 | 杜志萍 | 4 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 60 | 84 |
|
| 南王中心校 | 周降梅 | 5 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 60 | 85 |
|
| 南庄中心校 | 闫国伟 | 6 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 70 | 79 |
|
| 南庄中心校 | 郑金有 | 7 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 61 | 86 |
|
| 神山中心校 | 智海霞 | 8 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 62 | 87 |
|
| 受禄中心校 | 赵兴林 | 9 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 61 | 82 |
|
| 杨芳中心校 | 贺改恋 | 10 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 62 | 78 |
|
| 杨芳中心校 | 薄凤娥 | 11 | 小学 | 思品 | 4 | 6:00 | 62 | 85 |
|
| 神山中心校 | 于跃飞 | 1 | 小学 | 科学 | 4 | 6:00 | 68 | 81 |
|
| 宏道中心校 | 郭生平 | 1 | 小学 | 英语 | 4 | 11:00 | 74 | 85 |
|
| 宏道中心校 | 梁西连 | 2 | 小学 | 英语 | 4 | 11:00 | 80 | 81 |
|
| 晋昌中心校 | 孙秀芳 | 3 | 小学 | 英语 | 4 | 11:00 | 78 | 83 |
|
| 神山中心校 | 侯静 | 1 | 小学 | 体育 | 4 | 11:00 | 74 | 85 |
|
| 神山中心校 | 樊建云 | 2 | 小学 | 体育 | 4 | 11:00 | 64 | 81 |
|
| 职工幼儿园 | 帅丽丽 | 1 | 幼儿 | 语言 | 4 | 11:00 | 61 | 85 | |
- 附件(1个)
-
定襄县2014年中小学教师中级职称成绩.xls
(23kb)
下载
编辑:赵俊