2017年公开交流城区学校教师笔试成绩表
2017年08月18日 12:38:40 访问量:206次
| 2017年公开交流城区学校教师笔试成绩表 | | |
|
| 小学综合笔试成绩 | | |
|
| 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名
|
| 201701016 | 张艳花 | 87.75 | 1
|
| 201701010 | 郑跃君 | 86.5 | 2
|
| 201701009 | 王慧梅 | 86 | 3
|
| 201701013 | 李瑞君 | 86 | 3
|
| 201701028 | 岳旭 | 86 | 3
|
| 201701050 | 侯晓菲 | 84.25 | 6
|
| 201701021 | 宋娜 | 84 | 7
|
| 201701059 | 郭慧慧 | 81.25 | 8
|
| 201701018 | 王星 | 81.25 | 8
|
| 201701029 | 侯会琴 | 80.25 | 10
|
| 201701001 | 曲强 | 79.5 | 11
|
| 201701055 | 于雪松 | 79 | 12
|
| 201701007 | 刘慧 | 78.75 | 13
|
| 201701022 | 李春仙 | 78.75 | 13
|
| 201701033 | 胡国香 | 78.25 | 15
|
| 201701002 | 白倩霞 | 77.75 | 16
|
| 201701023 | 韩艳平 | 77.5 | 17
|
| 201701004 | 田晓晋 | 77.25 | 18
|
| 201701014 | 闫媛 | 77 | 19
|
| 201701024 | 杨艳乐 | 77 | 19
|
| 201701038 | 张美峰 | 77 | 19
|
| 201701012 | 张彩艳 | 76.5 | 22
|
| 201701025 | 降君梅 | 76.5 | 22
|
| 201701011 | 乔慧珍 | 76.25 | 24
|
| 201701020 | 郑建伟 | 75.5 | 25
|
| 201701043 | 苏仓仓 | 75.5 | 25
|
| 201701058 | 常杰 | 75.5 | 25
|
| 201701054 | 刘静霞 | 75.25 | 28
|
| 201701037 | 段丽霞 | 74.75 | 29
|
| 201701064 | 余丽娟 | 74.75 | 29
|
| 201701027 | 闫晋丽 | 74 | 31
|
| 201701056 | 刘淑琴 | 73.5 | 32
|
| 201701040 | 张录红 | 73 | 33
|
| 201701062 | 栗磊 | 72.5 | 34
|
| 201701039 | 刘霞 | 71.75 | 35
|
| 201701006 | 张燕 | 71.5 | 36
|
| 201701034 | 谢尚 | 71.25 | 37
|
| 201701003 | 王旭燕 | 69.75 | 38
|
| 201701008 | 曹秀芳 | 69.5 | 39
|
| 201701017 | 郭源源 | 68.75 | 40
|
| 201701047 | 韩君艳 | 68.25 | 41
|
| 201701049 | 郗慧勇 | 68.25 | 41
|
| 201701035 | 郝利花 | 67.5 | 43
|
| 201701053 | 张雪娇 | 67 | 44
|
| 201701063 | 卜亮基 | 67 | 44
|
| 201701042 | 张淑英 | 65.25 | 46
|
| 201701005 | 宋慧琼 | 64.25 | 47
|
| 201701030 | 阎丽 | 64.25 | 47
|
| 201701051 | 张高旺 | 64 | 49
|
| 201701044 | 高霞 | 63.5 | 50
|
| 201701036 | 闫啸坤 | 63 | 51
|
| 201701048 | 武美艳 | 62.75 | 52
|
| 201701031 | 郭慧敏 | 60.5 | 53
|
| 201701015 | 帅丽花 | 58.25 | 54
|
| 201701032 | 王爱花 | 57.75 | 55
|
| 201701057 | 张少杰 | 56.25 | 56
|
| 201701019 | 吕慧玲 | 55.75 | 57
|
| 201701061 | 巩会慧 | 54.25 | 58
|
| 201701052 | 高俏英 | 53.5 | 59
|
| 201701041 | 樊丽红 | 52.5 | 60
|
| 201701046 | 霍慧君 | 52 | 61
|
| 201701060 | 王志勇 | 44.25 | 62
|
| 201701026 | 张伟 | 缺考 |
|
| 201701045 | 邢泽国 | 缺考 |
|
| 初中文科综合笔试成绩 | | |
|
| 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名
|
| 201702004 | 张俊 | 87.5 | 1
|
| 201702006 | 李莉 | 77 | 2
|
| 201702013 | 韩雁春 | 75.5 | 3
|
| 201702007 | 张文杰 | 75.5 | 3
|
| 201702001 | 赵琴 | 75 | 5
|
| 201702017 | 冯春燕 | 75 | 5
|
| 201702015 | 梁爱静 | 74 | 7
|
| 201702009 | 梁海花 | 73 | 8
|
| 201702008 | 郭泽兰 | 73 | 8
|
| 201702014 | 毛晓燕 | 71.5 | 10
|
| 201702005 | 王华伟 | 70.5 | 11
|
| 201702003 | 邢婧 | 70.5 | 11
|
| 201702011 | 石美琴 | 69.5 | 13
|
| 201702016 | 周根 | 67.5 | 14
|
| 201702010 | 李永丽 | 67 | 15
|
| 201702002 | 宋晓燕 | 61.5 | 16
|
| 201702012 | 李建庭 | 55.5 | 17
|
| 初中理科综合笔试成绩 | | |
|
| 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名
|
| 201703001 | 孙雪峰 | 90.5 | 1
|
| 201703007 | 史晓明 | 85 | 2
|
| 201703005 | 蔡妍 | 74.5 | 3
|
| 201703016 | 李瑞 | 73.5 | 4
|
| 201703010 | 牛培峰 | 71.5 | 5
|
| 201703009 | 孙建勇 | 66 | 6
|
| 201703018 | 胡建英 | 64.5 | 7
|
| 201703011 | 张瑞 | 62.5 | 8
|
| 201703015 | 王丽娟 | 60.5 | 9
|
| 201703012 | 郭志强 | 60 | 10
|
| 201703006 | 李勇琴 | 59.5 | 11
|
| 201703002 | 符春丽 | 59 | 12
|
| 201703013 | 王芳 | 55.5 | 13
|
| 201703004 | 李俊义 | 54.5 | 14
|
| 201703017 | 冯宇艳 | 52.5 | 15
|
| 201703003 | 李瑞青 | 50.5 | 16
|
| 201703008 | 于晋伟 | 49 | 17
|
| 201703014 | 侯慧珍 | 40 | 18 |
- 附件(1个)
-
2017年公开交流城区学校教师笔试成绩表.xls
(20kb)
下载
编辑:郅正平