2015年公开交流城区学校教师总成绩
2015年09月02日 04:20:19 访问量:124次
| 定襄县2015年公开交流城区学校教师总成绩 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | 2015.8.27 | | |
|
| 初 中 语 文 | | | | | | | | | |
|
| 姓名 | 性别 | 原学校 | 报考学校 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次
|
| 胡少丹 | 女 | 蒋村中心校 | 一波中学 | 初中 | 语文 | 201520419 | 83 | 83.67 | 83.34 | 1
|
| 李 芳 | 女 | 蒋村中心校 | 一波中学 | 初中 | 语文 | 201520422 | 80 | 80.33 | 80.17 | 2
|
| 刘 茜 | 女 | 宏道初中 | 一波中学 | 初中 | 语文 | 201520424 | 82 | 77.33 | 79.67 | 3
|
| 郭泽兰 | 女 | 季庄中心校 | 一波中学 | 初中 | 语文 | 201520420 | 77 | 79.00 | 78.00 | 4
|
| 李永丽 | 女 | 季庄中心校 | 一波中学 | 初中 | 语文 | 201520423 | 70 | 77.67 | 73.84 | 5
|
| | | | | | | | | |
|
| 周小琳 | 女 | 官庄中心校 | 南关学校 | 初中 | 语文 | 201520425 | 81 | 83.33 | 82.17 | 1
|
| 薄晓娟 | 女 | 官庄中心校 | 南关学校 | 初中 | 语文 | 201520426 | 82 | 78.67 | 80.34 | 2
|
| 石美琴 | 女 | 蒋村中心校 | 南关学校 | 初中 | 语文 | 201520427 | 76 | 80.67 | 78.34 | 3
|
| 小 学 语 文 | | | | | | | | | |
|
| 姓名 | 性别 | 原学校 | 报考学校 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次
|
| 赵小琴 | 女 | 神山中心校 | 北关小学 | 小学 | 语文 | 201510103 | 83 | 82.90 | 82.95 | 1
|
| 郭艳霞 | 女 | 受录中心校 | 北关小学 | 小学 | 语文 | 201510101 | 77 | 84.72 | 80.86 | 2
|
| | | | | | | | | |
|
| 丰丽芳 | 女 | 河边中心校 | 实验小学 | 小学 | 语文 | 201510105 | 90 | 82.57 | 86.29 | 1
|
| 马淑艳 | 女 | 受录中心校 | 实验小学 | 小学 | 语文 | 201510104 | 83 | 80.10 | 81.55 | 2
|
| 闫鹏燕 | 女 | 河边中心校 | 实验小学 | 小学 | 语文 | 201510108 | 72 | 81.75 | 76.88 | 3
|
| | | | | | | | | |
|
| 赵志琴 | 女 | 宏道中心校 | 实验二小 | 小学 | 语文 | 201510110 | 86 | 79.07 | 82.54 | 1
|
| 张业民 | 男 | 宏道中心校 | 实验二小 | 小学 | 语文 | 201510111 | 75 | 88.86 | 81.93 | 2
|
| 梁 晋 | 女 | 受录中心校 | 实验二小 | 小学 | 语文 | 201510117 | 80 | 80.63 | 80.32 | 3
|
| 齐利恋 | 女 | 蒋村中心校 | 实验二小 | 小学 | 语文 | 201510109 | 74 | 83.03 | 78.52 | 4
|
| 阎 丽 | 女 | 宏道中心校 | 实验二小 | 小学 | 语文 | 201510116 | 74 | 81.26 | 77.63 | 5
|
| 小 学 英 语 | | | | | | | | | |
|
| 姓名 | 性别 | 原学校 | 报考学校 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次
|
| 张艳平 | 女 | 河边中心校 | 实验小学 | 小学 | 英语 | 201510369 | 94 | 82.33 | 88.17 | 1
|
| 张志梅 | 女 | 杨芳中心校 | 实验小学 | 小学 | 英语 | 201510372 | 89 | 83.00 | 86.00 | 2
|
| 王 晶 | 女 | 官庄中心校 | 实验小学 | 小学 | 英语 | 201510375 | 89 | 80.00 | 84.50 | 3
|
| | | | | | | | | |
|
| 刘 荣 | 女 | 宏道初中 | 实验二小 | 小学 | 英语 | 201510361 | 93 | 82.67 | 87.84 | 1
|
| 崔小林 | 女 | 神山中心校 | 实验二小 | 小学 | 英语 | 201510360 | 96 | 78.00 | 87.00 | 2
|
| 侯会琴 | 女 | 南王中心校 | 实验二小 | 小学 | 英语 | 201510365 | 88 | 81.00 | 84.50 | 3
|
| 初 中 物 理 | | | | | | | | | |
|
| 姓名 | 性别 | 原学校 | 报考学校 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次
|
| 郅俊丽 | 女 | 官庄中心校 | 一波中学 | 初中 | 物理 | 201520557 | 80 | 81.00 | 80.50 | 1
|
| 李 瑞 | 女 | 杨芳中心校 | 一波中学 | 初中 | 物理 | 201520558 | 75 | 83.00 | 79.00 | 2
|
| 初 中 化 学 | | | | | | | | | |
|
| 姓名 | 性别 | 原学校 | 报考学校 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次
|
| 杨俊卿 | 男 | 宏道初中 | 一波中学 | 初中 | 化学 | 201520679 | 77 | 83.00 | 80.00 | 1
|
| 梁雪峰 | 男 | 宏道初中 | 一波中学 | 初中 | 化学 | 201520678 | 82 | 0 | 41.00 | 2
|
| 小 学 数 学 | | | | | | | | | |
|
| 姓名 | 性别 | 原学校 | 报考学校 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次
|
| 班焰嫔 | 女 | 蒋村中心校 | 实验小学 | 小学 | 数学 | 201510232 | 82 | 87.32 | 84.66 | 1
|
| 张秋萍 | 女 | 季庄中心校 | 实验小学 | 小学 | 数学 | 201510231 | 81 | 85.43 | 83.22 | 2
|
| 张彩艳 | 女 | 杨芳中心校 | 实验小学 | 小学 | 数学 | 201510235 | 79 | 82.47 | 80.74 | 3
|
| | | | | | | | | |
|
| 郝成芳 | 女 | 神山中心校 | 实验二小 | 小学 | 数学 | 201510247 | 75 | 88.53 | 81.77 | 1
|
| 侯 洁 | 女 | 蒋村中心校 | 实验二小 | 小学 | 数学 | 201510242 | 76 | 81.73 | 78.87 | 2
|
| 张录红 | 女 | 季庄中心校 | 实验二小 | 小学 | 数学 | 201510244 | 74 | 82.90 | 78.45 | 3
|
| | | | | | | | | |
|
| 刘国娟 | 女 | 神山中心校 | 北关小学 | 小学 | 数学 | 201510251 | 77 | 81.53 | 79.27 | 1
|
| 霍慧君 | 女 | 神山中心校 | 北关小学 | 小学 | 数学 | 201510252 | 78 | 79.88 | 78.94 | 2 |
- 附件(1个)
-
2015年公开交流城区学校教师总成绩.xls
(28kb)
下载
编辑:赵俊