定襄县2015年公开招聘教师志愿者笔试成绩表
2015年09月08日 10:47:46 访问量:203次
| 定襄县2015年公开招聘教师志愿者笔试成绩表 | | | | | | |
|
| | | | | | | 2015.9
|
| 姓名 | 性别 | 报考学校 | 学段 | 学科 | 考场号 | 准考证号 | 笔试成绩
|
| 王爱婷 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511001 | 59
|
| 王玉贞 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511002 | 54
|
| 郅璐 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511003 | 43
|
| 乔志花 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511004 | 62
|
| 张幸 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511005 | 46
|
| 齐娜 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511006 | 61
|
| 乔宇 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511007 | 61
|
| 赵倩倩 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511008 | 60
|
| 毛彦馨 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511009 | 51
|
| 李平 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511010 | 46
|
| 齐佳 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511011 | 63
|
| 丁雪 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511012 | 74
|
| 郭琳 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511013 | 71
|
| 张雪卿 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511014 | 75
|
| 张文晋 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511015 | 74
|
| 王娟 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511016 | 65
|
| 齐美兰 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511017 | 73
|
| 李晓娟 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511018 | 61
|
| 班鹏丽 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511019 | 73
|
| 梁雅伟 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511020 | 41
|
| 丁晨绩 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511021 | 63
|
| 陈建勇 | 男 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511022 | 65
|
| 闫娟 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511023 | 78
|
| 张晶晶 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511024 | 53
|
| 武绍红 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511025 | 56
|
| 王彩平 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511026 | 55
|
| 丁未英 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511027 | 57
|
| 刘燕燕 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511028 | 66
|
| 齐琪 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511029 | 60
|
| 张丹 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 1 | 201511030 | 66
|
| 王彩琴 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511031 | 79
|
| 班蕾 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511032 | 62
|
| 邢晓红 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511033 | 57
|
| 苏士凤 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511034 | 61
|
| 邢若男 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511035 | 61
|
| 李艳华 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511036 | 53
|
| 刘晓丹 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511037 | 78
|
| 余洋 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511038 | 62
|
| 任永杰 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511039 | 51
|
| 张煜 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511040 | 64
|
| 乔文珍 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511041 | 27
|
| 智艳萍 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511042 | 53
|
| 边新华 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511043 | 55
|
| 李晓静 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511044 | 42
|
| 李萍 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511045 | 68
|
| 闫小庆 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511046 | 43
|
| 王喜骎 | 女 | 晋昌中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511047 | 64
|
| 李淼琳 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511048 | 50
|
| 周彩青 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511049 | 40
|
| 刘晋美 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511050 | 33
|
| 张华 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511051 | 69
|
| 郭永青 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511052 | 60
|
| 师小琴 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511053 | 59
|
| 岳宝平 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511054 | 65
|
| 杨嵩竹 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511055 | 54
|
| 郭惠 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511056 | 41
|
| 宋琳 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511057 | 66
|
| 张莉 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511058 | 51
|
| 刘玉清 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511059 | 51
|
| 郭飞燕 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 2 | 201511060 | 62
|
| 郭紫莉 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511061 | 66
|
| 周彦 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511062 | 70
|
| 李静 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511063 | 61
|
| 邢秋艳 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511064 | 72
|
| 郭玉 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511065 | 63
|
| 韩静 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511066 | 30
|
| 韩丽 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511067 | 62
|
| 杨晓华 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511068 | 64
|
| 薛晓艳 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511069 | 60
|
| 郭林芳 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511070 | 38
|
| 周青 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511071 | 53
|
| 张丽 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511072 | 56
|
| 张燕丽 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511073 | 68
|
| 陈宇琳 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511074 | 77
|
| 郭小玉 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511075 | 72
|
| 董丽青 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511076 | 0
|
| 王晶 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511077 | 69
|
| 高慧敏 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511078 | 69
|
| 乔媛 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511079 | 71
|
| 郭美霞 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511080 | 67
|
| 赵燕 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511081 | 39
|
| 刘美英 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511082 | 71
|
| 张旭英 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511083 | 65
|
| 梁琴 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511084 | 64
|
| 李美玲 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511085 | 66
|
| 赵国凤 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511086 | 60
|
| 郭瑞 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511087 | 66
|
| 赵慧 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511088 | 35
|
| 孙吉如 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511089 | 62
|
| 张晓瑛 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 3 | 201511090 | 46
|
| 李亚妮 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511091 | 64
|
| 郑玲 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511092 | 55
|
| 齐慧荣 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511093 | 65
|
| 郭俊婷 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511094 | 51
|
| 张俊英 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511095 | 69
|
| 刘娜 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511096 | 60
|
| 陈凤霞 | 妇 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511097 | 60
|
| 武泽群 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511098 | 69
|
| 王静 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511099 | 61
|
| 杨蕊 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511100 | 58
|
| 李玉香 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511101 | 46
|
| 韩文婷 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511102 | 71
|
| 郭凤 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511103 | 63
|
| 邢晋伟 | 男 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511104 | 55
|
| 侯春荣 | 男 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511105 | 35
|
| 张敏 | 女 | 官庄中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511106 | 66
|
| 李晨 | 男 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511107 | 54
|
| 乔丽桢 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511108 | 75
|
| 李岩 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511109 | 67
|
| 梁志丹 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511110 | 0
|
| 杜鹏燕 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511111 | 52
|
| 魏荣 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511112 | 58
|
| 杜亚琳 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511113 | 64
|
| 闫子贤 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511114 | 48
|
| 郑彦青 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511115 | 72
|
| 杨富花 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511116 | 62
|
| 郭晓娜 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511117 | 75
|
| 贾丽 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511118 | 56
|
| 张勇 | 男 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511119 | 48
|
| 蔚辰敏 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 4 | 201511120 | 55
|
| 张淑娟 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511121 | 57
|
| 梁晓苗 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511122 | 57
|
| 杜桂英 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511123 | 60
|
| 刘丹 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511124 | 51
|
| 温凤 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511125 | 53
|
| 郭华 | 男 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511126 | 48
|
| 张茹 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511127 | 48
|
| 徐倩 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511128 | 63
|
| 崔凤 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511129 | 69
|
| 杜畅 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511130 | 68
|
| 魏燕平 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511131 | 62
|
| 郅菲 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511132 | 58
|
| 郭敏 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511133 | 65
|
| 丁玲 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511134 | 65
|
| 杜雪兰 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511135 | 77
|
| 陈静 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511136 | 62
|
| 高琴 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511137 | 68
|
| 张敏 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511138 | 60
|
| 杨柳 | 女 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511139 | 58
|
| 闫鹏程 | 男 | 神山中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511140 | 56
|
| 张帆 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511141 | 73
|
| 王剑 | 男 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511142 | 37
|
| 崔雪娇 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511143 | 58
|
| 翟清照 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511144 | 71
|
| 郭婧 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511145 | 61
|
| 王娜 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511146 | 25
|
| 乔卫 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511147 | 48
|
| 张旭姗 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511148 | 42
|
| 郭晋权 | 男 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511149 | 58
|
| 武卫新 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 5 | 201511150 | 67
|
| 张娟 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511151 | 55
|
| 梁跃刚 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511152 | 61
|
| 杨雅欣 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511153 | 53
|
| 周会军 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511154 | 36
|
| 张雯 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511155 | 62
|
| 薄娟娟 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511156 | 49
|
| 郭冬梅 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511157 | 68
|
| 梁冰 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511158 | 54
|
| 李娇 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511159 | 65
|
| 韩燕飞 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511160 | 71
|
| 郭秋艳 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511161 | 56
|
| 王旭瑞 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511162 | 63
|
| 张二艳 | 女 | 蒋村中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511163 | 54
|
| 王燕 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511164 | 70
|
| 曲毅 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511165 | 61
|
| 来婷 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511166 | 75
|
| 郭艳 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511167 | 63
|
| 曲晓燕 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511168 | 56
|
| 武晶晶 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511169 | 63
|
| 张燕则 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511170 | 66
|
| 闫亚琴 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511171 | 69
|
| 吉小霞 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511172 | 57
|
| 樊子星 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511173 | 65
|
| 曲凯鑫 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511174 | 43
|
| 王慧玲 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511175 | 74
|
| 闫园 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511176 | 73
|
| 李凤 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511177 | 72
|
| 齐子燕 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511178 | 68
|
| 邢燕红 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511179 | 90
|
| 任靖霞 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 6 | 201511180 | 67
|
| 卜晓霞 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511181 | 72
|
| 朱瑾 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511182 | 69
|
| 刘如霞 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511183 | 57
|
| 薄艳梅 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511184 | 0
|
| 王进 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511185 | 69
|
| 郗洁 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511186 | 54
|
| 郝婧 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511187 | 63
|
| 乔静 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511188 | 44
|
| 曲笑宇 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511189 | 59
|
| 樊敏 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511190 | 64
|
| 吉荣花 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511191 | 73
|
| 曲美娟 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511192 | 58
|
| 曲志慧 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511193 | 72
|
| 卜艳珍 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511194 | 71
|
| 于业翔 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511195 | 47
|
| 刘丽娟 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511196 | 71
|
| 张秀珍 | 女 | 河边中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511197 | 57
|
| 杨柳 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511198 | 62
|
| 李超男 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511199 | 63
|
| 刘兴华 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511200 | 73
|
| 曹建美 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511201 | 79
|
| 智丽娜 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511202 | 64
|
| 李晓玲 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511203 | 84
|
| 蔚戌锋 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511204 | 65
|
| 李婧 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511205 | 74
|
| 曲艳 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511206 | 57
|
| 王艳芳 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511207 | 64
|
| 孙娟娟 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511208 | 74
|
| 韩柳 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511209 | 64
|
| 刘未 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 7 | 201511210 | 54
|
| 刘倩 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511211 | 60
|
| 范亚楠 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511212 | 79
|
| 李凤 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511213 | 66
|
| 潘喜燕 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511214 | 70
|
| 刘娇 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511215 | 60
|
| 续震 | 男 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511216 | 71
|
| 张发 | 男 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511217 | 58
|
| 邢治兰 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511218 | 69
|
| 李艳 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511219 | 57
|
| 张淼 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511220 | 58
|
| 李芸 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511221 | 49
|
| 薄培娟 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511222 | 67
|
| 郝志华 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511223 | 59
|
| 齐莎莎 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511224 | 62
|
| 张艳苹 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511225 | 68
|
| 齐丽珍 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511226 | 58
|
| 赵力 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511227 | 60
|
| 张慧 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511228 | 77
|
| 朱艳青 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511229 | 62
|
| 康雪 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511230 | 51
|
| 高瑞琴 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511231 | 62
|
| 霍永欢 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511232 | 73
|
| 魏丽 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511233 | 54
|
| 梁雅楠 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511234 | 72
|
| 武彤 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511235 | 60
|
| 王娟 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511236 | 71
|
| 蔚清 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511237 | 58
|
| 张晓玉 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511238 | 62
|
| 蔚丽峰 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511239 | 58
|
| 刘雅兰 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 8 | 201511240 | 73
|
| 潘燕 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511241 | 78
|
| 闫利 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511242 | 52
|
| 武会霞 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511243 | 57
|
| 杜绍静 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511244 | 64
|
| 张富红 | 男 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511245 | 58
|
| 王晓云 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511246 | 70
|
| 郭美玲 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511247 | 74
|
| 温未霞 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511248 | 66
|
| 王志丽 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511249 | 65
|
| 张白玉 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511250 | 74
|
| 牛夏蕊 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511251 | 55
|
| 续晓然 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511252 | 49
|
| 祁晶晶 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511253 | 69
|
| 朱晓黎 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511254 | 55
|
| 郭妍 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511255 | 75
|
| 王飞 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511256 | 63
|
| 郭欣毅 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511257 | 73
|
| 李彪 | 男 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511258 | 56
|
| 邢凯莉 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511259 | 48
|
| 邢潇洒 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511260 | 69
|
| 张颖慧 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511261 | 68
|
| 梁静 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511262 | 71
|
| 智春霞 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511263 | 66
|
| 徐欣 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511264 | 71
|
| 续丽敏 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511265 | 55
|
| 续慧斌 | 男 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511266 | 35
|
| 付眉桃 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511267 | 66
|
| 赵晨 | 男 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511268 | 55
|
| 李清照 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511269 | 79
|
| 梁红艳 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 9 | 201511270 | 71
|
| 李艺 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511271 | 66
|
| 梁艳竹 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511272 | 62
|
| 郭惠琴 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511273 | 78
|
| 智敏 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511274 | 64
|
| 李瑛 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511275 | 59
|
| 续变兰 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511276 | 53
|
| 曲宏霞 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511277 | 44
|
| 郭艳霞 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511278 | 48
|
| 张慧婷 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511279 | 56
|
| 宋慧 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511280 | 53
|
| 赵红 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511281 | 61
|
| 梁瑞芳 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511282 | 59
|
| 温馨 | 男 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511283 | 缺考
|
| 朱敏 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511284 | 33
|
| 温馨 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511285 | 44
|
| 池艳妮 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511286 | 60
|
| 李秀梅 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511287 | 60
|
| 张锦娟 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511288 | 51
|
| 薄姣 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511289 | 63
|
| 付洁 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511290 | 69
|
| 齐圆 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511291 | 57
|
| 兰宇强 | 男 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511292 | 52
|
| 杨振华 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511293 | 41
|
| 武杰 | 女 | 宏道中心校 | 小学 | 综合 | 10 | 201511294 | 70
|
